>
ประเภทบัตร | ราคา/บาท | สถานะ |
---|---|---|
At The Top (ช่วงที่มีผู้เข้าชมน้อย) (09:00-15:30 น. และ 18:30-23:00 น.)ผู้ใหญ่ | 1,500 | |
At The Top (ช่วงที่มีผู้เข้าชมน้อย) (09:00-15:30 น. และ 18:30-23:00 น.)เด็กอายุ 4-12ปี | 1,232 | |
At The Top (ช่วงที่มีผู้เข้าชมน้อย) (16:00-18:00 น.)ผู้ใหญ่ | 2,081 | |
At The Top (ช่วงที่มีผู้เข้าชมน้อย) (16:00-18:00 น.)เด็กอายุ 4-12ปี | 1,789 | |
At The Top Sky (ช่วงที่มีผู้เข้าชมน้อย) (19:00-22:00 น.) | 3,292 | |
At The Top Sky (ช่วงที่มีผู้เข้าชมมาก) (09:30-18:00 น.) | 3,961 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน