ไหว้พระเขี้ยวแก้ว วัดแขก Sri Krishnan ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด JEWEL เลือก Option Freeday Fullboard SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
28 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
29 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
01 ต.ค. 67 - 03 ต.ค. 67 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
05 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
06 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
08 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 | 15,999 | 15,699 | 15,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
15 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 | 15,999 | 15,699 | 15,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
20 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
22 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 | 15,999 | 15,699 | 15,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
26 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
27 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
29 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
02 พ.ย. 67 - 04 พ.ย. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
03 พ.ย. 67 - 05 พ.ย. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
05 พ.ย. 67 - 07 พ.ย. 67 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
09 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
10 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
12 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
17 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
19 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
23 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
24 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
26 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
30 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
01 ธ.ค. 67 - 03 ธ.ค. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
03 ธ.ค. 67 - 05 ธ.ค. 67 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
07 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 15,999 | 15,699 | 15,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
08 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 15,999 | 15,699 | 15,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
10 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 | 15,999 | 15,699 | 15,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
15 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
17 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
22 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
24 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 16,999 | 16,699 | 16,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 16,999 | 16,699 | 16,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
04 ม.ค. 68 - 06 ม.ค. 68 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 60 | |
05 ม.ค. 68 - 07 ม.ค. 68 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | - |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน