ชิมอาหารขึ้นชื่อ BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย เลือก Option Freeday Fullboard Garden by the bay Merlion Clarke Quay Fort canning park Marina bay sands Jewel
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
01 พ.ย. 67 - 03 พ.ย. 67 | 14,999 | 14,699 | 14,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
04 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
06 พ.ย. 67 - 08 พ.ย. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
07 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
08 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 | 14,999 | 14,699 | 14,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
11 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
13 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
14 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 | 14,999 | 14,699 | 14,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
18 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
20 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
21 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
22 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 | 14,999 | 14,699 | 14,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
25 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
27 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
28 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
29 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 | 14,999 | 14,699 | 14,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
02 ธ.ค. 67 - 04 ธ.ค. 67 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
04 ธ.ค. 67 - 06 ธ.ค. 67 | 15,999 | 15,699 | 15,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
05 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67 | 15,999 | 15,699 | 15,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
06 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 15,999 | 15,699 | 15,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
09 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 | 15,999 | 15,699 | 15,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
11 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67 | 15,999 | 15,699 | 15,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
12 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 14,999 | 14,699 | 14,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
16 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
18 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
19 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 14,999 | 14,699 | 14,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
23 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
25 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 | 14,999 | 14,699 | 14,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
26 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 | 14,999 | 14,699 | 14,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 15,999 | 15,699 | 15,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
30 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 17,999 | 17,699 | 17,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
01 ม.ค. 68 - 03 ม.ค. 68 | 14,999 | 14,699 | 14,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
02 ม.ค. 68 - 04 ม.ค. 68 | 14,999 | 14,699 | 14,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 | |
03 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68 | 14,999 | 14,699 | 14,399 | 4,900 | 4,900 | - | 68 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน