เที่ยวเวียดนาม DANANG BANA HILLS บานาฮิลล์หวานเจี๊ยบบบ 4วัน 3คืน นอนบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน ล่องเรือกระดัง ชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน สะพานมังกร โบสถ์สีชมพู สะพานมือสีทอง สะพานแห่งความรัก
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
06 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
02 ต.ค. 67 - 05 ต.ค. 67 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
03 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
05 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
06 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
14 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
16 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
21 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
25 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
27 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
31 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
02 พ.ย. 67 - 05 พ.ย. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
08 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
16 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
22 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
28 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
30 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
12 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
14 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
21 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
27 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
30 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 23,999 | 23,999 | 23,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
11 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
17 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
23 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
06 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
08 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
14 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
21 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
27 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
06 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
14 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
21 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
29 มี.ค. 68 - 01 เม.ย. 68 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
05 เม.ย. 68 - 08 เม.ย. 68 | 19,999 | 19,999 | 19,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
12 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 23,999 | 23,999 | 23,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
14 เม.ย. 68 - 17 เม.ย. 68 | 19,999 | 19,999 | 19,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
19 เม.ย. 68 - 22 เม.ย. 68 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
26 เม.ย. 68 - 29 เม.ย. 68 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน