เที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์ DUOPLUS MALAYSIA-SINGAPORE 4วัน 3คืน Genting Highland-Putrajaya JoHor Bahru Malacca Kuala Lumpur Sentosa Merlion Orchard China Town Garden by the bay
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 | 18,499 | 17,999 | 17,499 | 4,900 | 3,900 | - | 21 | |
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 | 17,499 | 16,999 | 16,499 | 4,900 | 3,900 | - | 21 | |
07 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 | 16,499 | 16,999 | 15,499 | 4,900 | 3,900 | - | 21 | |
05 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 17,499 | 16,999 | 16,499 | 4,900 | 3,900 | - | 21 | |
27 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 17,499 | 16,999 | 16,499 | 4,900 | 3,900 | - | 21 | |
28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 18,499 | 17,999 | 17,499 | 4,900 | 3,900 | - | 21 | |
29 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 20,499 | 19,999 | 19,499 | 4,900 | 3,900 | - | 21 | |
30 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 20,499 | 19,999 | 19,499 | 4,900 | 3,900 | - | 21 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน