เที่ยวญี่ปุ่น ซุปตาร์คามิโคจิ ธรรมชาติบำบัดใจ เธอได้ไหมบำบัดเรา 6วัน 4คืน วัดคิโยมิสึเดระ ย่านฮิกาชิยาม่า นาโกย่า มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ็สท์ดรีมนางาชิมะ กุโจฮาจิมัง หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า ถนนซันมาจิซูจิ ปราสาทมัตสึโมโตะ คามิโคจิ ย่านซาคาเอะ หุบเขาโครังเค ย่านชินไซบาชิ
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันที่
6
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67 | 36,888 | 36,888 | 36,888 | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
02 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67 | 36,888 | 36,888 | 36,888 | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
03 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67 | 36,888 | 36,888 | 36,888 | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
04 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67 | 35,888 | 35,888 | 35,888 | 10,000 | 6,000 | - | 32 | |
05 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67 | 35,888 | 35,888 | 35,888 | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
06 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67 | 36,888 | 36,888 | 36,888 | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
07 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67 | 36,888 | 36,888 | 36,888 | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
08 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 | 36,888 | 36,888 | 36,888 | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
09 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 | 36,888 | 36,888 | 36,888 | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 | 36,888 | 36,888 | 36,888 | 10,000 | 6,000 | - | 29 | |
11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 | 36,888 | 36,888 | 36,888 | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 | 36,888 | 36,888 | 36,888 | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 | 36,888 | 36,888 | 36,888 | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
14 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 | 36,888 | 36,888 | 36,888 | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 | 36,888 | 36,888 | 36,888 | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 | 36,888 | 36,888 | 36,888 | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 | 36,888 | 36,888 | 36,888 | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 | 36,888 | 36,888 | 36,888 | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 | 36,888 | 36,888 | 36,888 | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
22 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 | 36,888 | 36,888 | 36,888 | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
24 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
24 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
27 ต.ค. 67 - 01 พ.ย. 67 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
28 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
29 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
30 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
31 ต.ค. 67 - 05 พ.ย. 67 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 10,000 | 6,000 | - | 34 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน