เที่ยวญี่ปุ่น HOKKAIDO ASAHIKAWA OTARU WINTER ซุปตาร์ ฮอกไกโด หนาวนี้ยกใจให้เลย 6วัน 4คืน หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส อิออน อาซาฮิคาว่า สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า หมู่บ้านราเมงอะซาฮิยาม่า ลานสโนว์ เวิลด์ (กิจกรรมทางหิมะ) ตลาดปลานิโจ ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ด้านนอก) ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร เนินพระพุทธเจ้า มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค ซัปโปโร คลองโอตารุ พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี บุฟเฟต์ชาบู+ขาปู
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันที่
6
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 | 35,888 | - | - | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
26 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 | 39,888 | - | - | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
27 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 | 39,888 | - | - | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
28 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67 | 39,888 | - | - | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
29 พ.ย. 67 - 04 ธ.ค. 67 | 39,888 | - | - | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
30 พ.ย. 67 - 05 ธ.ค. 67 | 48,888 | - | - | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
01 ธ.ค. 67 - 06 ธ.ค. 67 | 48,888 | - | - | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
02 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67 | 48,888 | - | - | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
03 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 48,888 | - | - | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
04 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 48,888 | - | - | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
05 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 48,888 | - | - | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
06 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 | 48,888 | - | - | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
07 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 | 48,888 | - | - | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
08 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67 | 48,888 | - | - | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
09 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 | 48,888 | - | - | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
10 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 48,888 | - | - | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
11 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 48,888 | - | - | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
12 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 | 48,888 | - | - | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 48,888 | - | - | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
14 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67 | 48,888 | - | - | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
15 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 | 48,000 | - | - | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
16 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 | 48,888 | - | - | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
17 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 48,888 | - | - | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
18 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 48,888 | - | - | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
16 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 | 39,888 | - | - | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
17 ม.ค. 68 - 22 ม.ค. 68 | 39,888 | - | - | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
18 ม.ค. 68 - 23 ม.ค. 68 | 39,888 | - | - | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
19 ม.ค. 68 - 24 ม.ค. 68 | 39,888 | - | - | 10,000 | 6,000 | - | 34 | |
21 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 39,888 | - | - | 10,000 | 6,000 | - | 34 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน