เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก , ช้อปปิ้งตลาดดังฮานอย ตลาด 36 สาย เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า คาเฟ่ พิเศษ นั่งกระเช้าขึ้นสู้ยอดเขาฟานซีปัน / นั่งรถไฟชมเมืองซาปา อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ / หม้อไฟปลาแซลมอน ชมวิถีการทำธูปแบบโบราณ หมู่บ้านธูป เพลิดเพลินกับการนั่งเรือชมธรรมชาติ ตามก๊ก
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 พ.ย. 67 - 04 พ.ย. 67 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
02 พ.ย. 67 - 05 พ.ย. 67 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
07 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
09 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
16 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
21 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
22 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
23 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
28 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
05 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 18,988 | 18,988 | 18,988 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
12 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
13 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
14 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
30 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 21,899 | 21,899 | 21,899 | 4,900 | 3,000 | - | 24 | |
10 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
11 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
16 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
17 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
18 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
15 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
20 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
21 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
22 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
27 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
06 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
07 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
08 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
13 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
14 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
15 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
20 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
21 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
22 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
23 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
28 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
29 มี.ค. 68 - 01 เม.ย. 68 | 14,899 | 14,899 | 14,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน