เที่ยวมาเลเซีย MALAYSIA GENTING LEISURE 3วัน 2คืน สวนสนุกกลางสายหมอก ICE AGE INDEPENDENCE DAY NIGHT AT THE MUSEUM ROBOT City Tour กัวลาลัมเปอร์
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 | 10,499 | 10,499 | 10,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
28 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 | 10,499 | 10,499 | 10,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
05 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67 | 10,499 | 10,499 | 10,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 | 10,499 | 10,499 | 10,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
26 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 | 10,499 | 10,499 | 10,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
02 พ.ย. 67 - 04 พ.ย. 67 | 9,499 | 9,499 | 9,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
09 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 | 10,499 | 10,499 | 10,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 | 10,499 | 10,499 | 10,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
23 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 | 10,499 | 10,499 | 10,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
05 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67 | 10,499 | 10,499 | 10,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
06 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
07 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 10,499 | 10,499 | 10,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
08 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 10,499 | 10,499 | 10,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 9,499 | 9,499 | 9,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 10,499 | 10,499 | 10,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
30 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 12,499 | 12,499 | 12,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
11 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 12,499 | 12,499 | 12,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
18 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 9,499 | 9,499 | 9,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
25 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 10,499 | 10,499 | 10,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
08 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 9,499 | 9,499 | 9,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
15 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 10,499 | 10,499 | 10,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
22 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 10,499 | 10,499 | 10,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
08 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 9,499 | 9,499 | 9,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 10,499 | 10,499 | 10,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 10,499 | 10,499 | 10,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
29 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 | 10,499 | 10,499 | 10,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
05 เม.ย. 68 - 07 เม.ย. 68 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
11 เม.ย. 68 - 13 เม.ย. 68 | 12,499 | 12,499 | 12,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
12 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68 | 12,499 | 12,499 | 12,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
13 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 12,499 | 12,499 | 12,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
14 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 | 12,499 | 12,499 | 12,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
19 เม.ย. 68 - 21 เม.ย. 68 | 10,499 | 10,499 | 10,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
26 เม.ย. 68 - 28 เม.ย. 68 | 9,499 | 9,499 | 9,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
01 พ.ค. 68 - 03 พ.ค. 68 | 10,499 | 10,499 | 10,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
03 พ.ค. 68 - 05 พ.ค. 68 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
10 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
17 พ.ค. 68 - 19 พ.ค. 68 | 10,499 | 10,499 | 10,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
24 พ.ค. 68 - 26 พ.ค. 68 | 10,499 | 10,499 | 10,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 | |
31 พ.ค. 68 - 02 มิ.ย. 68 | 9,499 | 9,499 | 9,499 | 3,900 | 3,900 | - | 35 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน