เที่ยวเวียดนามกลาง หวานเจี๊ยบบบ ดานัง ฮอยอัน นอนบานาฮิลล์ 3วัน 2คืน ขอพรองค์กวนอิม วัดหลินอึ้ง เขาบานาฮิลล์ ป๊อปมาร์ท สะพานมือสีทองคำ หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส สวนดอกไม้ สวนสนุกแฟนตาซี ปราสาทจันทรา จัตุรัสดวงดาว ฯลฯ สวนเอเปค สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก ตลาดฮาน
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ต.ค. 67 - 03 ต.ค. 67 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
02 ต.ค. 67 - 04 ต.ค. 67 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
07 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
08 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
09 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
14 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
15 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
16 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
22 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
28 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
29 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
30 ต.ค. 67 - 01 พ.ย. 67 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
04 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
05 พ.ย. 67 - 07 พ.ย. 67 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
06 พ.ย. 67 - 08 พ.ย. 67 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
11 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
12 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
13 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
18 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
20 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
25 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
27 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
02 ธ.ค. 67 - 04 ธ.ค. 67 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
03 ธ.ค. 67 - 05 ธ.ค. 67 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
10 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
11 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
13 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
14 ม.ค. 68 - 16 ม.ค. 68 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
15 ม.ค. 68 - 17 ม.ค. 68 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
20 ม.ค. 68 - 22 ม.ค. 68 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
10 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
17 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 | 9,999 | 9,999 | 9,999 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
18 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
19 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
24 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
25 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
26 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
03 มี.ค. 68 - 05 มี.ค. 68 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
04 มี.ค. 68 - 06 มี.ค. 68 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
05 มี.ค. 68 - 07 มี.ค. 68 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
10 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
11 มี.ค. 68 - 13 มี.ค. 68 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
12 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
17 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
24 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
25 มี.ค. 68 - 27 มี.ค. 68 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
26 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
31 มี.ค. 68 - 02 เม.ย. 68 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
01 เม.ย. 68 - 03 เม.ย. 68 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
21 เม.ย. 68 - 23 เม.ย. 68 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
22 เม.ย. 68 - 24 เม.ย. 68 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 | |
23 เม.ย. 68 - 25 เม.ย. 68 | 9,999 | 9,999 | 9,999 | 3,900 | 4,900 | 5,999 | 25 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน