เที่ยวเวียดนามเหนือ ซุปตาร์ Sapa ฮานอย เมก้าจุ่ม 4วัน 3คืน นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาฟานซีปัน, ชมนาขั้นบันได สัมผัสวิถีชีวิตคนท้องถิ่น ณ Cat Cat Village เต็มอิ่มกับ Buffet นานาชาติ และ เมนูพิเศษ! หม้อไฟปลาแซลมอน +ไวน์แดงดาลัด พัก เมืองซาปา 2 คืน และ ฮานอย 1 คืน เช็คอิน ถ่ายรูปคาเฟ่สุดชิค Moa Na Café และ “เวนิสน้อย” Mega Grand World Shopping ถนน 36 สาย และ Lotte Hanoi ถูกใจสายจุ่ม Pop Mart
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 | 15,888 | 15,888 | 15,888 | 3,000 | 3,500 | 11,888 | 30 | |
14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 | 15,888 | 15,888 | 15,888 | 3,000 | 3,500 | 11,888 | 30 | |
21 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 | 16,888 | 16,888 | 16,888 | 3,000 | 3,500 | 12,888 | 30 | |
28 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 | 16,888 | 16,888 | 16,888 | 3,000 | 3,500 | 12,888 | 30 | |
07 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 20,888 | 20,888 | 20,888 | 3,000 | 3,500 | 16,888 | 30 | |
12 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 15,888 | 15,888 | 15,888 | 3,000 | 3,500 | 11,888 | 30 | |
28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 22,888 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 3,500 | 18,888 | 30 | |
29 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 24,888 | 24,888 | 24,888 | 3,000 | 3,500 | 20,888 | 30 | |
30 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 22,888 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 3,500 | 18,888 | 30 | |
31 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 | 21,888 | 21,888 | 21,888 | 3,000 | 3,500 | 17,888 | 30 | |
09 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 14,888 | 14,888 | 14,888 | 3,000 | 3,500 | 10,888 | 30 | |
16 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 15,888 | 15,888 | 15,888 | 3,000 | 3,500 | 11,888 | 30 | |
23 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 18,888 | 18,888 | 18,888 | 3,000 | 3,500 | 14,888 | 30 | |
30 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 68 | 18,888 | 18,888 | 18,888 | 3,000 | 3,500 | 14,888 | 30 | |
06 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68 | 17,888 | 17,888 | 17,888 | 3,000 | 3,500 | 13,888 | 30 | |
13 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 18,888 | 18,888 | 18,888 | 3,000 | 3,500 | 12,888 | 30 | |
20 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 16,888 | 16,888 | 16,888 | 3,000 | 3,500 | 12,888 | 30 | |
27 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 | 16,888 | 16,888 | 16,888 | 3,000 | 3,500 | 12,888 | 30 | |
06 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 16,888 | 16,888 | 16,888 | 3,000 | 3,500 | 12,888 | 30 | |
13 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 16,888 | 16,888 | 16,888 | 3,000 | 3,500 | 12,888 | 30 | |
20 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 16,888 | 16,888 | 16,888 | 3,000 | 3,500 | 12,888 | 30 | |
27 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 | 16,888 | 16,888 | 16,888 | 3,000 | 3,500 | 12,888 | 30 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน