เที่ยวเวียดนามใต้ เกาะฟู้โกว๊ก สวนสนุก Vin Wonder อควาเรียมรูปเต่า นั่งกระเช้า 3วัน 2คืน นั่งกระเช้าชมวิวข้ามทะเลที่ยาวอันดับ 3 ของโลก เพลิดเพลินกับสวนสนุกและสวนน้ำ Aquatopia บนเกาะ Hon Thom Inland สนุกสุดเหวี่ยงกับ Vin wonders สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ตื่นตากับอควาเรียม ใหญ่ติดอันดับโลก และความน่ารักของนกเพนกวิน เพลิดเพลินไปกับสีสันของเมืองที่ไม่เคยหลับใหล The Sleepless Festival City ขอพรเพิ่มความเป็นสิริมงคลที่วัดดิงชาว (Ding Cau) สัมผัสความอลังการสุดโรแมนติกกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานจูบ (The Kiss Bridge) พักโรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืน / แถมฟรีหมวกเวียดนาม+กระเป๋าผ้า
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 พ.ย. 67 - 03 พ.ย. 67 | 12,899 | 12,899 | 12,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
02 พ.ย. 67 - 04 พ.ย. 67 | 12,899 | 12,899 | 12,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
08 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 | 12,899 | 12,899 | 12,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
09 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 | 12,899 | 12,899 | 12,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 | 12,899 | 12,899 | 12,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 | 12,899 | 12,899 | 12,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
22 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 | 12,899 | 12,899 | 12,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
23 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 | 12,899 | 12,899 | 12,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
29 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 | 12,899 | 12,899 | 12,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
30 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 | 12,899 | 12,899 | 12,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
08 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 11,899 | 11,899 | 11,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 12,899 | 12,899 | 12,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 12,899 | 12,899 | 12,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
30 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
31 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
11 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 12,899 | 12,899 | 12,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
17 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 12,899 | 12,899 | 12,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
18 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 12,899 | 12,899 | 12,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 12,899 | 12,899 | 12,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
15 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 12,899 | 12,899 | 12,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 12,899 | 12,899 | 12,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
22 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 12,899 | 12,899 | 12,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
28 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 | 12,899 | 12,899 | 12,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
01 มี.ค. 68 - 03 มี.ค. 68 | 12,899 | 12,899 | 12,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
07 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 12,899 | 12,899 | 12,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
08 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 12,899 | 12,899 | 12,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 12,899 | 12,899 | 12,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 12,899 | 12,899 | 12,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 12,899 | 12,899 | 12,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 12,899 | 12,899 | 12,899 | 3,900 | 3,000 | - | 24 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน