เที่ยวเวียดนาม SPECIAL DANANG HOI AN BANAHILL พักดานัง 3 คืน เที่ยงกลับเที่ยง 4วัน 3คืน เดินเมืองโบราณฮอยอัน เรือกระด้ง เที่ยวหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ช้อปปิ้งร้านผ้าไหม ขึ้นกระเช้าบานาฮิลล์ สวนสนุกบานาฮิลล์ สวนดอกไม้ ชมสะพานมือ ถ่ายรูปสะพานมังกร ไหว้พระวัดหลิงอิ๋ง ร้านเยื่อไผ่ Marina Cafe(ไม่รวมมอาหาร และเครื่องดื่ม) ถ่ายรูปสวนมหัศจรรย์ Golden Bay ช้อปปิ้งสินค้าโอทอป ช้อปปิ้งตลาดฮาน
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67 | 13,555 | 13,555 | 13,555 | 2,900 | - | - | 25 | |
07 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 | 13,555 | 13,555 | 13,555 | 2,900 | - | - | 25 | |
08 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 | 13,555 | 13,555 | 13,555 | 2,900 | - | - | 25 | |
14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 | 13,555 | 13,555 | 13,555 | 2,900 | - | - | 25 | |
15 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 | 13,555 | 13,555 | 13,555 | 2,900 | - | - | 25 | |
22 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 | 13,555 | 13,555 | 13,555 | 2,900 | - | - | 25 | |
28 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 | 13,555 | 13,555 | 13,555 | 2,900 | - | - | 25 | |
29 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 | 13,555 | 13,555 | 13,555 | 2,900 | - | - | 25 | |
05 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 14,555 | 14,555 | 14,555 | 2,900 | - | - | 31 | |
07 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 14,555 | 14,555 | 14,555 | 2,900 | - | - | 31 | |
12 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 13,555 | 13,555 | 13,555 | 2,900 | - | - | 25 | |
13 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 13,555 | 13,555 | 13,555 | 2,900 | - | - | 25 | |
14 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 | 13,555 | 13,555 | 13,555 | 2,900 | - | - | 25 | |
28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 17,999 | 17,999 | 17,999 | 3,900 | - | - | 25 | |
29 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 3,900 | - | - | 25 | |
16 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 13,555 | 13,555 | 13,555 | 2,900 | - | - | 25 | |
17 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 13,555 | 13,555 | 13,555 | 2,900 | - | - | 25 | |
23 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 2,900 | - | - | 25 | |
24 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 14,555 | 14,555 | 14,555 | 2,900 | - | - | 25 | |
07 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 2,900 | - | - | 25 | |
12 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68 | 14,555 | 14,555 | 14,555 | 2,900 | - | - | 25 | |
13 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 14,555 | 14,555 | 14,555 | 2,900 | - | - | 25 | |
14 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 14,555 | 14,555 | 14,555 | 2,900 | - | - | 25 | |
20 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 2,900 | - | - | 25 | |
21 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 13,555 | 13,555 | 13,555 | 2,900 | - | - | 25 | |
27 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 | 13,555 | 13,555 | 13,555 | 2,900 | - | - | 25 | |
28 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 68 | 13,555 | 13,555 | 13,555 | 2,900 | - | - | 25 | |
06 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 13,555 | 13,555 | 13,555 | 2,900 | - | - | 25 | |
07 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 13,555 | 13,555 | 13,555 | 2,900 | - | - | 25 | |
13 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 13,555 | 13,555 | 13,555 | 2,900 | - | - | 25 | |
14 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 13,555 | 13,555 | 13,555 | 2,900 | - | - | 25 | |
20 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 13,555 | 13,555 | 13,555 | 2,900 | - | - | 25 | |
21 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 13,555 | 13,555 | 13,555 | 2,900 | - | - | 25 | |
27 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 | 13,555 | 13,555 | 13,555 | 2,900 | - | - | 25 | |
28 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 | 13,555 | 13,555 | 13,555 | 2,900 | - | - | 25 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน