เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 3วัน 2คืน นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบเต็มอิ่ม ชมวิวบนสะพานมือสีทอง (Golden Bridge) เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน ชมสะพานมังกรพ่นไฟ , ช้อปปิ้งของฝาก ตลาดฮาน ไหว้พระขอพร เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลินอึ๋ง , คาเฟ่ริมทะเล สไตล์ซานโตรินี่ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 พ.ย. 67 - 03 พ.ย. 67 | 13,899 | 13,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
02 พ.ย. 67 - 04 พ.ย. 67 | 13,899 | 13,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 | 13,899 | 13,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 | 13,899 | 13,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
29 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 | 13,899 | 13,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
30 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 | 13,899 | 13,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 13,899 | 13,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 13,899 | 13,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 14,899 | 14,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 17,899 | 17,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
31 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 20,899 | 20,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
10 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 13,899 | 13,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
11 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 13,899 | 13,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
17 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 13,899 | 13,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
18 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 13,899 | 13,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
07 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68 | 13,899 | 13,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
08 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 13,899 | 13,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 13,899 | 13,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
15 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 13,899 | 13,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 13,899 | 13,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
22 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 13,899 | 13,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
28 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 | 13,899 | 13,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
01 มี.ค. 68 - 03 มี.ค. 68 | 13,899 | 13,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
07 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 13,899 | 13,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
08 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 13,899 | 13,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 13,899 | 13,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 13,899 | 13,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 13,899 | 13,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 13,899 | 13,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
28 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 | 13,899 | 13,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
29 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 | 12,899 | 12,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
05 เม.ย. 68 - 07 เม.ย. 68 | 14,899 | 14,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
12 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68 | 20,899 | 20,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
13 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 20,899 | 20,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
14 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 | 20,899 | 20,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
19 เม.ย. 68 - 21 เม.ย. 68 | 13,899 | 13,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
25 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68 | 13,899 | 13,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 | |
26 เม.ย. 68 - 28 เม.ย. 68 | 13,899 | 13,899 | - | 3,900 | 3,000 | - | 30 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน