เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลล์ 1 คืน-ไม่ลงร้าน-ไฟล์ท 2) 4วัน 3คืน สัมผัสอากาศเย็นหมู่บ้านฝรั่งเศสกลางหุบเขา พักบานาฮิลล์ ช้อปปิ้ง POP MART ชมเมืองคัสตาร์ดมรดกโลกแห่งฮอยอัน
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 | 14,990 | 14,990 | 13,990 | 4,000 | 5,000 | - | 30 | |
01 พ.ย. 67 - 04 พ.ย. 67 | 15,990 | 15,990 | 14,990 | 4,000 | 5,000 | - | 30 | |
07 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 | 15,990 | 15,990 | 14,990 | 4,000 | 5,000 | - | 30 | |
15 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 | 15,990 | 15,990 | 14,990 | 4,000 | 5,000 | - | 30 | |
16 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 | 15,990 | 15,990 | 14,990 | 4,000 | 5,000 | - | 30 | |
28 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 | 15,990 | 15,990 | 14,990 | 4,000 | 5,000 | - | 30 | |
30 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67 | 15,990 | 15,990 | 14,990 | 4,000 | 5,000 | - | 30 | |
06 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 16,990 | 16,990 | 15,990 | 4,000 | 5,000 | - | 30 | |
08 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 | 15,990 | 15,990 | 14,990 | 4,000 | 5,000 | - | 30 | |
12 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 15,990 | 15,990 | 14,990 | 4,000 | 5,000 | - | 30 | |
14 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 | 15,990 | 15,990 | 14,990 | 4,000 | 5,000 | - | 25 | |
20 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 15,990 | 15,990 | 14,990 | 4,000 | 5,000 | - | 30 | |
26 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 20,990 | 20,990 | 19,990 | 4,000 | 5,000 | - | 30 | |
30 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 22,990 | 22,990 | 21,990 | 4,000 | 5,000 | - | 25 | |
02 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68 | 16,990 | 16,990 | 15,990 | 4,000 | 5,000 | - | 25 | |
04 ม.ค. 68 - 07 ม.ค. 68 | 16,990 | 16,990 | 15,990 | 4,000 | 5,000 | - | 36 | |
09 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 15,990 | 15,990 | 14,990 | 4,000 | 5,000 | - | 30 | |
10 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 15,990 | 15,990 | 14,990 | 4,000 | 5,000 | - | 35 | |
16 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 15,990 | 15,990 | 14,990 | 4,000 | 5,000 | - | 30 | |
23 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 15,990 | 15,990 | 14,990 | 4,000 | 5,000 | - | 30 | |
24 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 15,990 | 15,990 | 14,990 | 4,000 | 5,000 | - | 25 | |
07 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 15,990 | 15,990 | 14,990 | 4,000 | 5,000 | - | 25 | |
09 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68 | 15,990 | 15,990 | 14,990 | 4,000 | 5,000 | - | 30 | |
14 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 15,990 | 15,990 | 14,990 | 4,000 | 5,000 | - | 36 | |
21 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 15,990 | 15,990 | 14,990 | 4,000 | 5,000 | - | 30 | |
22 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 | 15,990 | 15,990 | 14,990 | 4,000 | 5,000 | - | 30 | |
01 มี.ค. 68 - 04 มี.ค. 68 | 15,990 | 15,990 | 14,990 | 4,000 | 5,000 | - | 30 | |
06 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 15,990 | 15,990 | 14,990 | 4,000 | 5,000 | - | 30 | |
07 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 15,990 | 15,990 | 14,990 | 4,000 | 5,000 | - | 35 | |
08 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 | 15,990 | 15,990 | 14,990 | 4,000 | 5,000 | - | 30 | |
14 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 15,990 | 15,990 | 14,990 | 4,000 | 5,000 | - | 25 | |
20 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 15,990 | 15,990 | 14,990 | 4,000 | 5,000 | - | 30 | |
22 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 | 15,990 | 15,990 | 14,990 | 4,000 | 5,000 | - | 30 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน