เที่ยวเวียดนาม DANANG BANA HILLS เริ่ดมากคุณน้าาาา 4วัน 3คืน สะพานมังกร MARINA CAFE สะพานมือ วัดหลิงอิ๋ง ตลาดฮาน นอนบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน รวมบัตรเครื่องเล่นแล้ว พิเศษ นั่งเรือกระดัง ชมมรถกโลกฮอยอัน
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
22 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
23 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
28 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
29 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
30 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
02 ธ.ค. 67 - 05 ธ.ค. 67 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
03 ธ.ค. 67 - 06 ธ.ค. 67 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
07 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
08 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
09 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
12 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
13 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
14 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
21 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
29 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 22,999 | 22,999 | 22,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
30 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 22,999 | 22,999 | 22,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
31 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 | 22,999 | 22,999 | 22,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
09 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
10 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
11 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
17 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
18 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
23 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
06 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
07 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
08 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
12 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
13 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
14 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
22 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
27 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
01 มี.ค. 68 - 04 มี.ค. 68 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
06 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
08 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
13 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
15 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
20 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 | |
22 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 4,500 | 7,900 | - | 25 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน