เที่ยวญี่ปุ่น Snow Ski TOKYO FUJI YOKOHAMA 5วัน 3คืน ตะลุยสกีรีสอร์ทวิวภูเขาไฟฟูจิ FUJITEN เช็คอิน ไชน่าทาวน์โยโกฮาม่า ชมโกดังอิฐแดงโยโกฮาม่า วัดอาซากุสะ สวนโออิชิปาร์ค คาวาโกเอะ ช้อปปิ้ง Senkyaku Banrai ย่านดังชินจูกุ Divercity
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
08 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
10 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
12 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
14 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
16 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
18 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
20 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
22 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
24 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 | 40,888 | 40,888 | 40,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
28 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 44,888 | 44,888 | 44,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
30 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 | 45,888 | 45,888 | 45,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
01 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68 | 43,888 | 43,888 | 43,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
05 ม.ค. 68 - 09 ม.ค. 68 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
07 ม.ค. 68 - 11 ม.ค. 68 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
09 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
11 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
13 ม.ค. 68 - 17 ม.ค. 68 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
15 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 36,888 | 36,888 | 36,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
17 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 | 35,888 | 35,888 | 35,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
19 ม.ค. 68 - 23 ม.ค. 68 | 34,888 | 34,888 | 34,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
21 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68 | 34,888 | 34,888 | 34,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
23 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 34,888 | 34,888 | 34,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
25 ม.ค. 68 - 29 ม.ค. 68 | 34,888 | 34,888 | 34,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
27 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68 | 34,888 | 34,888 | 34,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
29 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 68 | 34,888 | 34,888 | 34,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
31 ม.ค. 68 - 04 ก.พ. 68 | 34,888 | 34,888 | 34,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน