เที่ยวมาเลเซีย THE CHARM OF PENANG 3วัน 2คืน วัดเค็ก ลก ซี ถ่ายรูปชิวๆ Street Art George Town ช้อปปิ้ง Queensbay Mall ชมคฤหาสน์เปอรานากัน Optional The Top Komtar ตึกที่สูงที่สุดในปีนัง ซื้อบัตร Rainbow Skywalk & Observatory Deck &Sky bridge
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 6,499 | 6,499 | 6,499 | 2,900 | 4,900 | - | 65 | |
07 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 6,499 | 6,499 | 6,499 | 2,900 | 4,900 | - | 65 | |
13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 4,499 | 4,499 | 4,499 | 2,900 | 4,900 | - | 65 | |
14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 5,055 | 5,055 | 5,055 | 2,900 | 4,900 | - | 65 | |
20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 5,055 | 5,055 | 5,055 | 2,900 | 4,900 | - | 65 | |
21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 5,055 | 5,055 | 5,055 | 2,900 | 4,900 | - | 65 | |
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 2,900 | 4,900 | - | 65 | |
28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 2,900 | 4,900 | - | 65 | |
03 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68 | 4,499 | 4,499 | 4,499 | 2,900 | 4,900 | - | 65 | |
04 ม.ค. 68 - 06 ม.ค. 68 | 5,055 | 5,055 | 5,055 | 2,900 | 4,900 | - | 65 | |
10 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 5,055 | 5,055 | 5,055 | 2,900 | 4,900 | - | 65 | |
11 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 5,055 | 5,055 | 5,055 | 2,900 | 4,900 | - | 65 | |
17 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 5,055 | 5,055 | 5,055 | 2,900 | 4,900 | - | 65 | |
18 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 5,055 | 5,055 | 5,055 | 2,900 | 4,900 | - | 65 | |
24 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 5,055 | 5,055 | 5,055 | 2,900 | 4,900 | - | 65 | |
25 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 5,055 | 5,055 | 5,055 | 2,900 | 4,900 | - | 65 | |
31 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 68 | 6,499 | 6,499 | 6,499 | 2,900 | 4,900 | - | 65 | |
01 ก.พ. 68 - 03 ก.พ. 68 | 6,499 | 6,499 | 6,499 | 2,900 | 4,900 | - | 65 | |
07 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68 | 5,055 | 5,055 | 5,055 | 2,900 | 4,900 | - | 65 | |
08 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 5,055 | 5,055 | 5,055 | 2,900 | 4,900 | - | 65 | |
14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 5,055 | 5,055 | 5,055 | 2,900 | 4,900 | - | 65 | |
15 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 5,055 | 5,055 | 5,055 | 2,900 | 4,900 | - | 65 | |
21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 5,055 | 5,055 | 5,055 | 2,900 | 4,900 | - | 65 | |
22 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 5,055 | 5,055 | 5,055 | 2,900 | 4,900 | - | 65 | |
28 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 | 5,055 | 5,055 | 5,055 | 2,900 | 4,900 | - | 65 | |
01 มี.ค. 68 - 03 มี.ค. 68 | 5,055 | 5,055 | 5,055 | 2,900 | 4,900 | - | 65 | |
07 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 5,055 | 5,055 | 5,055 | 2,900 | 4,900 | - | 65 | |
08 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 5,055 | 5,055 | 5,055 | 2,900 | 4,900 | - | 65 | |
14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 5,055 | 5,055 | 5,055 | 2,900 | 4,900 | - | 65 | |
15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 5,055 | 5,055 | 5,055 | 2,900 | 4,900 | - | 65 | |
21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 5,055 | 5,055 | 5,055 | 2,900 | 4,900 | - | 65 | |
22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 4,499 | 4,499 | 4,499 | 2,900 | 4,900 | - | 65 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน