เที่ยวญี่ปุ่น Beautiful Winter OSAKA TOKYO 6วัน 4คืน ฤดูหนาวสุดฟิน ตะลุยหิมะ Shirakaba Kogen Kokusai หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า ปราสาทโอซาก้า สวนโออิชิปาร์ค วัดอาซากุสะ วัดน้ำใส ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลเจ้านัมบะยาซากะ ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ ชินเซไก Outlet
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
09 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 | 41,888 | 41,888 | 41,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
10 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 41,888 | 41,888 | 41,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 41,888 | 41,888 | 41,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
15 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 | 41,888 | 41,888 | 41,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
17 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 41,888 | 41,888 | 41,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
20 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
22 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 | 41,888 | 41,888 | 41,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
24 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
02 ม.ค. 68 - 07 ม.ค. 68 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
03 ม.ค. 68 - 08 ม.ค. 68 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
07 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 40,888 | 40,888 | 40,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
10 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68 | 40,888 | 40,888 | 40,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
12 ม.ค. 68 - 17 ม.ค. 68 | 40,888 | 40,888 | 40,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
14 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
24 ม.ค. 68 - 29 ม.ค. 68 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
26 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
28 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 68 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
02 ก.พ. 68 - 07 ก.พ. 68 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
04 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
07 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68 | 40,888 | 40,888 | 40,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
11 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
14 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
16 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
18 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
21 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
23 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68 | 40,888 | 40,888 | 40,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
25 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
28 ก.พ. 68 - 05 มี.ค. 68 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
02 มี.ค. 68 - 07 มี.ค. 68 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 | |
04 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | - | 34 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน