เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4วัน 3คืน สัมผัสลมหนาว เมืองในสายหมอก พักซาปา 2 คืน นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67 | 17,990 | 17,990 | 17,990 | 3,900 | 5,000 | 11,990 | 25 | |
14 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 3,900 | 5,000 | 12,990 | 25 | |
20 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 19,990 | 19,990 | 19,990 | 3,900 | 5,000 | 13,990 | 25 | |
21 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 19,990 | 19,990 | 19,990 | 3,900 | 5,000 | 13,990 | 25 | |
26 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 19,990 | 19,990 | 19,990 | 3,900 | 5,000 | 13,990 | 25 | |
31 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 | 21,990 | 21,990 | 21,990 | 4,900 | 5,000 | 15,990 | 25 | |
31 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 | 21,990 | 21,990 | 21,990 | 4,900 | 5,000 | 15,990 | 25 | |
01 ม.ค. 68 - 04 ม.ค. 68 | 19,990 | 19,990 | 19,990 | 3,900 | 5,000 | 13,990 | 25 | |
02 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68 | 19,990 | 19,990 | 19,990 | 3,900 | 5,000 | 13,990 | 25 | |
10 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 3,900 | 5,000 | 12,990 | 25 | |
11 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 3,900 | 5,000 | 12,990 | 25 | |
17 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 3,900 | 5,000 | 12,990 | 25 | |
18 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 3,900 | 5,000 | 12,990 | 25 | |
06 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 3,900 | 5,000 | 12,990 | 25 | |
07 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 3,900 | 5,000 | 12,990 | 25 | |
08 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 3,900 | 5,000 | 12,990 | 25 | |
14 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 3,900 | 5,000 | 12,990 | 25 | |
15 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 3,900 | 5,000 | 12,990 | 25 | |
21 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 3,900 | 5,000 | 12,990 | 25 | |
22 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 3,900 | 5,000 | 12,990 | 25 | |
27 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 3,900 | 5,000 | 12,990 | 25 | |
28 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 68 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 3,900 | 5,000 | 12,990 | 25 | |
01 มี.ค. 68 - 04 มี.ค. 68 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 3,900 | 5,000 | 12,990 | 25 | |
06 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 3,900 | 5,000 | 12,990 | 25 | |
08 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 3,900 | 5,000 | 12,990 | 25 | |
13 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 3,900 | 5,000 | 12,990 | 25 | |
14 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 3,900 | 5,000 | 12,990 | 25 | |
15 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 3,900 | 5,000 | 12,990 | 25 | |
20 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 3,900 | 5,000 | 12,990 | 25 | |
22 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 3,900 | 5,000 | 12,990 | 25 | |
28 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 3,900 | 5,000 | 12,990 | 25 | |
29 มี.ค. 68 - 01 เม.ย. 68 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 3,900 | 5,000 | 12,990 | 25 | |
04 เม.ย. 68 - 07 เม.ย. 68 | 19,990 | 19,990 | 19,990 | 3,900 | 5,000 | 13,990 | 25 | |
12 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 21,990 | 21,990 | 21,990 | 4,900 | 5,000 | 15,990 | 25 | |
12 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 21,990 | 21,990 | 21,990 | 4,900 | 5,000 | 15,990 | 25 | |
13 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 | 22,990 | 22,990 | 22,990 | 4,900 | 5,000 | 16,990 | 25 | |
13 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 | 22,990 | 22,990 | 22,990 | 4,900 | 5,000 | 16,990 | 25 | |
14 เม.ย. 68 - 17 เม.ย. 68 | 22,990 | 22,990 | 22,990 | 4,900 | 5,000 | 16,990 | 25 | |
01 พ.ค. 68 - 04 พ.ค. 68 | 21,990 | 21,990 | 21,990 | 4,900 | 5,000 | 15,990 | 25 | |
02 พ.ค. 68 - 05 พ.ค. 68 | 21,990 | 21,990 | 21,990 | 4,900 | 5,000 | 15,990 | 25 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน