เที่ยวไต้หวัน TAIPEI SUNMOON LAKE เที่ยวเต็ม ไม่มีอิสระ 4วัน 2คืน ล่องเรือ ทะเลสาบสุริยันอันทรา ชมวิวสุดชิว ขอพรเพิ่มความเฮง วัดหลงซาน วัดเหวินหวู่ วัดพระถังชัมจั๋ง เดินเล่นหมู่บ้านโบราณชื่อดัง จิ่วเฟิน เช็คอิน ทำเรือเจิ้งปีน ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเชค ช้อปสุดมันส์ ซีเหมินติง กลอเรีย เอาท์เล็ต เดินชิล ชิล ไถจงไนท์มาร์เก็ต
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 พ.ย. 67 - 05 พ.ย. 67 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 4,500 | 8,000 | - | 35 | |
09 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 4,500 | 8,000 | - | 35 | |
11 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 4,500 | 8,000 | - | 35 | |
16 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 4,500 | 8,000 | - | 35 | |
21 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 4,500 | 8,000 | - | 35 | |
23 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 4,500 | 8,000 | - | 35 | |
28 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 4,500 | 8,000 | - | 35 | |
30 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 4,500 | 8,000 | - | 35 | |
12 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 4,500 | 8,000 | - | 35 | |
14 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 4,500 | 8,000 | - | 35 | |
19 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 4,500 | 8,000 | - | 35 | |
21 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 4,500 | 8,000 | - | 35 | |
11 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 4,500 | 8,000 | - | 35 | |
18 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 4,500 | 8,000 | - | 35 | |
08 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 4,500 | 8,000 | - | 35 | |
15 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 4,500 | 8,000 | - | 35 | |
22 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 4,500 | 8,000 | - | 35 | |
01 มี.ค. 68 - 04 มี.ค. 68 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 4,500 | 8,000 | - | 35 | |
06 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 4,500 | 8,000 | - | 35 | |
08 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 4,500 | 8,000 | - | 35 | |
13 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 4,500 | 8,000 | - | 35 | |
15 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 4,500 | 8,000 | - | 35 | |
20 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 4,500 | 8,000 | - | 35 | |
22 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 4,500 | 8,000 | - | 35 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน