ทัวร์มาเลเซีย GRANDZ MALAYSIA CAMERON-GENTING-MALACCA-KUALA LUMPUR 4D3N สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์ เที่ยวน้ำตกอีสกานด้า , ตลาดเช้า ไร่ชา เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมนั่งกระเช้า CABLE CAR แล้ว สักการะขอพรวัด CHINSWEE วัดถ้ำบาตู BATU CAVE
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 14,499 | 14,199 | 13,499 | 4,900 | 3,900 | - | 21 | |
05 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 14,499 | 14,199 | 13,499 | 4,900 | 3,900 | - | 31 | |
06 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 13,499 | 13,199 | 12,499 | 4,900 | 3,900 | - | 31 | |
07 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 13,499 | 13,199 | 12,499 | 4,900 | 3,900 | - | 21 | |
26 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 13,499 | 13,199 | 12,499 | 4,900 | 3,900 | - | 21 | |
27 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 13,499 | 13,199 | 12,499 | 4,900 | 3,900 | - | 31 | |
28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 14,499 | 14,199 | 13,499 | 4,900 | 3,900 | - | 31 | |
28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 14,499 | 14,199 | 13,499 | 4,900 | 3,900 | - | 21 | |
29 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 15,499 | 15,199 | 14,499 | 4,900 | 3,900 | - | 31 | |
29 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 15,499 | 15,199 | 14,499 | 4,900 | 3,900 | - | 21 | |
30 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 15,499 | 15,199 | 14,499 | 4,900 | 3,900 | - | 31 | |
13 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 13,499 | 13,199 | 12,499 | 4,900 | 3,900 | - | 31 | |
13 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 14,499 | 14,199 | 13,499 | 4,900 | 3,900 | - | 21 | |
20 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 14,499 | 14,199 | 13,499 | 4,900 | 3,900 | - | 21 | |
04 เม.ย. 68 - 07 เม.ย. 68 | 14,499 | 14,199 | 13,499 | 4,900 | 3,900 | - | 21 | |
11 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68 | 15,499 | 15,199 | 14,499 | 4,900 | 3,900 | - | 31 | |
12 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 16,499 | 16,199 | 15,499 | 4,900 | 3,900 | - | 31 | |
13 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 | 15,499 | 15,199 | 14,499 | 4,900 | 3,900 | - | 31 | |
01 พ.ค. 68 - 04 พ.ค. 68 | 15,499 | 15,199 | 14,499 | 4,900 | 3,900 | - | 31 | |
31 พ.ค. 68 - 03 มิ.ย. 68 | 15,499 | 15,199 | 14,499 | 4,900 | 3,900 | - | 31 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน